[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年分省分专业招生计划(四川省外)
文章来源:本站原创 作者:招生就业处 发布时间:2020年06月28日 点击数:4,502 次 字号:小 大
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划 | 学费(年/人) | |
江西 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(武警士官) | 10 | 4100元 | |
专科批 | 理科 | 通信技术 | 2 | 4100元 | ||
物联网应用技术 | 3 | 4100元 | ||||
河南 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(陆军士官) | 5 | 4100元 | |
移动通信技术(火箭军士官) | 5 | 4100元 | ||||
光通信技术(火箭军士官) | 5 | 4100元 | ||||
通信技术(武警士官) | 10 | 4100元 | ||||
山东 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(陆军士官) | 5 | 4100元 | |
通信技术(武警士官) | 10 | 4100元 | ||||
光通信技术(火箭军士官) | 5 | 4100元 | ||||
移动通信技术(火箭军士官) | 5 | 4100元 | ||||
重庆 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(陆军士官) | 5 | 4100元 | |
通信技术(武警士官) | 5 | 4100元 | ||||
专科批 | 理科 | 通信技术 | 3 | 4100元 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 4100元 | ||||
大数据技术与应用 | 2 | 4100元 | ||||
文科 | 会计 | 2 | 3700元 | |||
西藏 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(武警士官) | 10 | 4100元 | |
陕西 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(陆军士官) | 5 | 4100元 | |
甘肃 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(陆军士官) | 5 | 4100元 | |
通信技术(武警士官) | 10 | 4100元 | ||||
光通信技术(火箭军士官) | 5 | 4100元 | ||||
移动通信技术(火箭军士官) | 5 | 4100元 | ||||
专科批 | 理科 | 移动通信技术 | 2 | 4100元 | ||
物联网应用技术 | 3 | 4100元 | ||||
通信技术 | 5 | 4100元 | ||||
新疆 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(武警士官) | 10 | 4100元 | |
新疆班普通类 | 理科 | 计算机网络技术 | 1 | 4100元 | ||
新疆班单列类 | 理科 | 电子商务 | 4 | 3700元 | ||
文科 | 电子商务 | 1 | 3700元 | |||
新疆班单列类(四年) | 理科 | 市场营销 | 3 | 3700元 | ||
文科 | 市场营销 | 1 | 3700元 | |||
湖南 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(武警士官) | 10 | 4100元 | |
专科批 | 理科 | 光通信技术 | 3 | 4100元 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 4 | 4100元 | ||||
大数据技术与应用 | 3 | 4100元 | ||||
宁夏 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(武警士官) | 10 | 4100元 | |
专科批 | 理科 | 通信技术 | 5 | 4100元 | ||
河北 | 专科批 | 理科 | 移动通信技术 | 3 | 4100元 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 4 | 4100元 | ||||
大数据技术与应用 | 3 | 4100元 | ||||
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 通信技术 | 4 | 4100元 | |
移动通信技术 | 3 | 4100元 | ||||
物联网应用技术 | 3 | 4100元 | ||||
山西 | 专科批 | 理科 | 移动通信技术 | 3 | 4100元 | |
光通信技术 | 4 | 4100元 | ||||
物联网应用技术 | 3 | 4100元 | ||||
贵州 | 专科批 | 理科 | 光通信技术 | 3 | 4100元 | |
移动通信技术 | 3 | 4100元 | ||||
大数据技术与应用 | 4 | 4100元 | ||||
文科 | 物流管理 | 3 | 3700元 | |||
互联网金融 | 2 | 3700元 | ||||
云南 | 专科批 | 理科 | 光通信技术 | 4 | 4100元 | |
移动通信技术 | 3 | 4100元 | ||||
城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 4100元 | ||||
文科 | 会计 | 2 | 3700元 | |||
互联网金融 | 3 | 3700元 | ||||
青海 | 专科批 | 理科 | 通信技术 | 3 | 4100元 | |
物联网应用技术 | 2 | 4100元 | ||||
备注:上述专业中定向培养士官在专科提前批次录取,其余专业均在各省市专科批次录取,具体招生专业和计划数请以各省市公布的为准; |