[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
山西大学商务学院2020年招生计划
山西大学商务学院2020年招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||
发布时间:2020-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
专业名称及专业方向 | 招生 | 科类 | 学制 | 合计 | 省 份 | 预留 | 收费 | ||||||||||||||||||||
类别 | 山西 | 山东 | 河南 | 河北 | 新疆 | 江苏 | 安徽 | 黑龙江 | 浙江 | 陕西 | 江西 | 内蒙古 | 北京 | 湖北 | 辽宁 | 计划 | 标准 | ||||||||||
合计 | 4660 | 4451 | 10 | 13 | 38 | 10 | 15 | 6 | 13 | 8 | 18 | 10 | 8 | 3 | 15 | 8 | 34 | (元/年) | |||||||||
会计学 | 普通 | 文理 | 4年 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学(注册会计方向) | 普通 | 文理 | 4年 | 200 | 200 | 15000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学(会计实务与管理方向) | 普通 | 文理 | 4年 | 200 | 161 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 19 | 15000 | ||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 普通 | 文理 | 4年 | 90 | 75 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 普通 | 文理 | 4年 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 普通 | 文理 | 4年 | 100 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 普通 | 文理 | 4年 | 50 | 50 | 15000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 普通 | 文理 | 4年 | 80 | 80 | 15000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 普通 | 文理 | 4年 | 40 | 35 | 3 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 普通 | 文理 | 4年 | 70 | 70 | 15000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 普通 | 文理 | 4年 | 75 | 75 | 15000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 普通 | 文理 | 4年 | 80 | 80 | 15000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学(证券投资方向) | 普通 | 文理 | 4年 | 75 | 75 | 15000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学(金融理财方向) | 普通 | 文理 | 4年 | 75 | 75 | 15000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 普通 | 文理 | 4年 | 50 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
商务经济学 | 普通 | 文理 | 4年 | 40 | 30 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15000 | |||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
税收学 | 普通 | 文理 | 4年 | 40 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 普通 | 理工 | 4年 | 40 | 40 | 16000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 普通 | 理工 | 4年 | 70 | 70 | 16000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 普通 | 理工 | 4年 | 130 | 115 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16000 | |||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 普通 | 理工 | 4年 | 115 | 105 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16000 | |||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 普通 | 理工 | 4年 | 40 | 40 | 16000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 普通 | 理工 | 4年 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 普通 | 文理 | 4年 | 110 | 100 | 3 | 4 | 1 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 普通 | 文理 | 4年 | 90 | 80 | 4 | 2 | 4 | 15000 | ||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 普通 | 文史 | 4年 | 140 | 130 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 普通 | 文史 | 4年 | 40 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 普通 | 文史 | 4年 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 普通 | 文史 | 4年 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 普通 | 文理 | 4年 | 50 | 50 | 15000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
法学 | 普通 | 文理 | 4年 | 130 | 120 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 普通 | 文理 | 4年 | 40 | 33 | 2 | 2 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 普通 | 文理 | 4年 | 50 | 43 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16000 | |||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 普通 | 文理 | 4年 | 50 | 40 | 5 | 3 | 2 | 16000 | ||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
英语(英法方向) | 普通 | 文理 | 4年 | 30 | 30 | 16000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 普通 | 文理 | 4年 | 30 | 30 | 16000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 普通 | 艺术 | 4年 | 25 | 25 | 17000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 普通 | 艺术 | 4年 | 50 | 50 | 17000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 普通 | 艺术 | 4年 | 50 | 45 | 5 | 17000 | ||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 普通 | 艺术 | 4年 | 50 | 50 | 17000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术与科技 | 普通 | 艺术 | 4年 | 25 | 25 | 17000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
工艺美术 | 普通 | 艺术 | 4年 | 25 | 25 | 17000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 普通 | 艺术 | 4年 | 85 | 85 | (声乐30,钢琴13、手风琴2、二胡3、琵琶2、古筝2、竹笛2、唢呐2、笙2、扬琴2、小提琴3、大提琴2、长笛2、单簧管2、双簧管2、大管2、小号2、圆号2、长号2、打击乐2、萨克斯2、电吉他2) | 17000 | ||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 普通 | 艺术 | 4年 | 90 | 90 | 女60男30 | 17000 | ||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 普通 | 体文 | 4年 | 45 | 45 | 15000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 普通 | 体理 | 4年 | 45 | 45 | 15000 | |||||||||||||||||||||
高考 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学(会计实务与管理方向) | 对口 | 4年 | 35 | 35 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
升学 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 对口 | 4年 | 25 | 25 | 16000 | ||||||||||||||||||||||
升学 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 对口 | 4年 | 25 | 25 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
升学 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 对口 | 4年 | 20 | 20 | 16000 | ||||||||||||||||||||||
升学 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 对口 | 4年 | 25 | 25 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
升学 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 对口 | 4年 | 10 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
升学 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 专升本 | 2年 | 215 | 215 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
金融学(金融理财方向) | 专升本 | 2年 | 11 | 11 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 专升本 | 2年 | 90 | 90 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 专升本 | 2年 | 90 | 90 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
工商管理 | 专升本 | 2年 | 160 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 专升本 | 2年 | 4 | 4 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 专升本 | 2年 | 1 | 1 | 16000 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 专升本 | 2年 | 140 | 140 | 16000 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 专升本 | 2年 | 4 | 4 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 专升本 | 2年 | 15 | 15 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 专升本 | 2年 | 40 | 40 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 专升本 | 2年 | 180 | 180 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 专升本 | 2年 | 50 | 50 | 16000 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 专升本 | 2年 | 120 | 120 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 专升本 | 2年 | 70 | 70 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 专升本 | 2年 | 25 | 25 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 专升本 | 2年 | 15 | 15 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
体育教育 | 专升本 | 2年 | 30 | 30 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
注:招生计划以生源省份招生管理部门公布为准。 | |||||||||||||||||||||||||||
收费标准严格按照山西省物价局核定的收费标准执行。 |