[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
招生计划
大数据与人工智能学院 | 应用统计学 | 理工 | 80 | 58 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 80 | 67 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||
人工智能 | 理工 | 80 | 78 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
人文与设计学院 | 工业设计 | 理工 | 80 | 57 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 80 | 73 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6000 | ||||||||||||||||||||
材料与环境工程学院 | 工程造价 | 单独考试 | 110 | 110 | 职教师资,宜宾校区就读 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
智能制造学院 | 机械工程 | 理工 | 50 | 50 | 本科层次职业教育人才培养计划,在四川工程职业技术学院就读 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 理工 | 50 | 50 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
材料与环境工程学院 | 工程造价 | 理工 | 50 | 50 | 本科层次职业教育人才培养计划,在四川建筑职业技术学院就读 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
计算机工程学院 | 软件工程 | 理工 | 50 | 50 | 本科层次职业教育人才培养计划,在成都职业技术学院就读 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
备注:1、以上招生专业及计划数最终以各省教育考试院公布为准。2、智能制造工程、城市地下空间工程、工程造价、物联网工程、汽车服务工程、轨道交通信号与控制、飞行器控制与信息工程在宜宾校区就读。3、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、通信工程、信息工程、网络工程第一、二学年在宜宾校区就读,第三、四学年在郫都校区就读。 |