[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
新疆农业职业技术学院2020年高职扩招拟录取考生名单公示
各位考生:
我院2020年高职扩招录取工作在自治区教育考试院领导下,按照“学院负责、招办监督”的要求开展实施,现将拟录取考生名单予以公示。
如有异议请于公示期内与新疆农业职业技术学院招生办联系。
公示日期:2020年12月4日-2020年12月9日
联系电话:0994-6594177、0994-2334961
纪检监察电话:0994-2334923
附:拟录取考生请将身份证照片电子版及一寸电子证件照于2020年12月8日前发送至1486223676@qq.com邮箱。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 拟录取专业 |
1 | 阿卜迪喀哈尔伊敏尼亚孜 | 男 | 653222**********17 | 会计 |
2 | 阿卜杜喀迪尔·图尔荪亚孜 | 男 | 653224**********72 | 会计 |
3 | 阿卜杜拉·吐尔洪 | 男 | 652923**********34 | 会计 |
4 | 阿卜杜乃比·亚森 | 男 | 653125**********19 | 会计 |
5 | 阿卜杜萨拉木·夏比 | 男 | 653123**********31 | 会计 |
6 | 阿布都卡地·努尔买买提 | 男 | 653221**********18 | 会计 |
7 | 阿力木江·吾布力卡斯木 | 男 | 653201**********36 | 会计 |
8 | 阿丽米热·托合提 | 女 | 652923**********20 | 会计 |
9 | 阿依姑合力力 | 女 | 653129**********46 | 会计 |
10 | 阿则古丽·如则麦麦提 | 女 | 653222**********2X | 会计 |
11 | 艾力亚尔艾则孜 | 男 | 652925**********31 | 会计 |
12 | 艾孜海尔江·阿卜杜热合曼 | 男 | 653222**********14 | 会计 |
13 | 布合丽且姆·居麦尼亚孜 | 女 | 653221**********4X | 会计 |
14 | 道列提·努尔 | 男 | 654325**********18 | 会计 |
15 | 丁艳玲 | 女 | 652201**********23 | 会计 |
16 | 古力尼尕尔·艾麦提 | 女 | 653127**********88 | 会计 |
17 | 古丽伊帕尔·如则艾提 | 女 | 653222**********68 | 会计 |
18 | 古再丽努尔·艾尼瓦尔 | 女 | 652923**********28 | 会计 |
19 | 古则力努尔·加马力 | 女 | 653201**********25 | 会计 |
20 | 韩江玲 | 女 | 652302**********24 | 会计 |
21 | 黄小倩 | 女 | 622226**********27 | 会计 |
22 | 李国涛 | 男 | 652324**********1X | 会计 |
23 | 李兰兰 | 女 | 623025**********4X | 会计 |
24 | 买热巴·吐拉西 | 女 | 652925**********21 | 会计 |
25 | 麦麦提艾力·麦麦提敏 | 男 | 653222**********73 | 会计 |
26 | 麦提玉苏普·麦提图尔荪 | 男 | 653225**********14 | 会计 |
27 | 米日丁力·麦麦提阿卜杜拉 | 男 | 653222**********50 | 会计 |
28 | 奴尔亚·买买代沙 | 女 | 653131**********40 | 会计 |
29 | 努尔叶尔克·达吾列提别克 | 女 | 654226**********25 | 会计 |
30 | 日耶古丽·穆太力普 | 女 | 653123**********28 | 会计 |
31 | 施明君 | 女 | 652301**********23 | 会计 |
32 | 外力·霍吉麦麦提 | 男 | 653222**********17 | 会计 |
33 | 西日尼阿依·库尔班 | 女 | 652923**********4X | 会计 |
34 | 徐千山 | 女 | 654224**********48 | 会计 |
35 | 杨学山 | 男 | 130982**********33 | 会计 |
36 | 祖丽皮耶·霍加阿卜杜拉 | 女 | 653222**********6X | 会计 |
37 | 阿卜杜巴斯提·艾力 | 男 | 653222**********15 | 计算机网络技术 |
38 | 阿卜杜合力力·阿卜杜米吉提 | 男 | 653201**********19 | 计算机网络技术 |
39 | 阿卜杜库杜斯·阿卜来提 | 男 | 653224**********37 | 计算机网络技术 |
40 | 阿卜杜力伊米提·麦提托合提 | 男 | 653224**********5X | 计算机网络技术 |
41 | 阿卜杜外力·阿卜杜拉 | 男 | 653224**********15 | 计算机网络技术 |
42 | 阿卜来提·麦提图尔荪 | 男 | 653201**********14 | 计算机网络技术 |
43 | 阿卜来提·如则 | 男 | 653222**********73 | 计算机网络技术 |
44 | 阿卜来提·如孜 | 男 | 653224**********35 | 计算机网络技术 |
45 | 阿卜来提·伊力哈木 | 男 | 653224**********18 | 计算机网络技术 |
46 | 阿卜力克木·阿卜来提 | 男 | 653201**********1X | 计算机网络技术 |
47 | 阿卜力克木·图尔荪托合提 | 男 | 653224**********77 | 计算机网络技术 |
48 | 阿卜力米提·阿巴斯 | 男 | 653224**********74 | 计算机网络技术 |
49 | 阿卜力米提·阿卜杜赛麦提 | 男 | 653224**********73 | 计算机网络技术 |
50 | 阿不都外力·买买提吐尔送 | 男 | 653201**********36 | 计算机网络技术 |
51 | 阿不杜热伊木·图尔迪麦麦提 | 男 | 653201**********11 | 计算机网络技术 |
52 | 阿不力克木·约尔麦提 | 男 | 653201**********35 | 计算机网络技术 |
53 | 阿不力米提·艾山 | 男 | 653224**********10 | 计算机网络技术 |
54 | 阿布都热合曼·吾斯曼 | 男 | 653224**********78 | 计算机网络技术 |
55 | 阿布力克木·吉力力 | 男 | 653201**********1X | 计算机网络技术 |
56 | 阿迪力·亚力昆 | 男 | 653221**********54 | 计算机网络技术 |
57 | 阿拉帕提·麦麦提艾力 | 男 | 653201**********34 | 计算机网络技术 |
58 | 阿力木·艾麦尔 | 男 | 653224**********14 | 计算机网络技术 |
59 | 阿力木江·阿卜杜克热木 | 男 | 653201**********58 | 计算机网络技术 |
60 | 阿米娜·阿布都热曼 | 女 | 653226**********00 | 计算机网络技术 |
61 | 阿提开姆·阿卜杜拉 | 女 | 653224**********27 | 计算机网络技术 |
62 | 阿依古再丽·麦麦提敏 | 女 | 653224**********27 | 计算机网络技术 |
63 | 阿依姆妮萨·玉荪 | 女 | 653224**********28 | 计算机网络技术 |
64 | 阿依努尔·麦麦提明 | 女 | 653224**********25 | 计算机网络技术 |
65 | 阿依图拉·艾拜杜拉 | 女 | 653201**********47 | 计算机网络技术 |
66 | 阿依吐热·阿不都艾尼 | 女 | 653201**********26 | 计算机网络技术 |
67 | 阿依佐合热姆·伊敏托合提阿吉 | 女 | 653224**********22 | 计算机网络技术 |
68 | 艾乃斯·图尔迪如苏力 | 男 | 653201**********36 | 计算机网络技术 |
69 | 艾热木尼沙·托乎提玉苏普 | 女 | 653224**********89 | 计算机网络技术 |
70 | 艾斯卡尔·肉孜托合提 | 男 | 653201**********15 | 计算机网络技术 |
71 | 艾则孜·艾萨 | 男 | 653225**********10 | 计算机网络技术 |
72 | 艾则祖拉·阿依普 | 男 | 653224**********37 | 计算机网络技术 |
73 | 比拉力丁·排提丁 | 男 | 653224**********1X | 计算机网络技术 |
74 | 卜京京 | 男 | 340811**********1X | 计算机网络技术 |
75 | 布海迪且·萨杜拉 | 女 | 653224**********29 | 计算机网络技术 |
76 | 布杰乃提汗·依明 | 女 | 653221**********20 | 计算机网络技术 |
77 | 布威麦尔耶姆·买提图尔荪 | 女 | 653201**********21 | 计算机网络技术 |
78 | 布威麦尔耶姆罕·麦提亚森 | 女 | 653225**********25 | 计算机网络技术 |
79 | 布威热比·皮拉伍敦 | 女 | 653224**********2X | 计算机网络技术 |
80 | 布威赛丽麦·阿卜来提 | 女 | 653224**********88 | 计算机网络技术 |
81 | 陈有杰 | 男 | 632122**********14 | 计算机网络技术 |
82 | 范献伟 | 男 | 412723**********53 | 计算机网络技术 |
83 | 付大鹏 | 男 | 220182**********17 | 计算机网络技术 |
84 | 古丽加玛丽·伊敏尼亚孜 | 女 | 650104**********45 | 计算机网络技术 |
85 | 罕柯孜·艾力 | 女 | 653201**********60 | 计算机网络技术 |
86 | 贾凤龙 | 男 | 222426**********11 | 计算机网络技术 |
87 | 居麦尼亚孜·艾散 | 男 | 653224**********13 | 计算机网络技术 |
88 | 喀丽比努尔·麦提托合提 | 女 | 653201**********45 | 计算机网络技术 |
89 | 凯丽比努尔·麦提萨力 | 女 | 653201**********29 | 计算机网络技术 |
90 | 凯丽比努尔·麦提图尔荪 | 女 | 653224**********26 | 计算机网络技术 |
91 | 库尔班尼萨·阿布拉 | 女 | 653224**********27 | 计算机网络技术 |
92 | 库尔班尼萨·热西丁 | 女 | 653224**********22 | 计算机网络技术 |
93 | 李彬 | 男 | 513022**********70 | 计算机网络技术 |
94 | 刘思帆 | 男 | 421221**********10 | 计算机网络技术 |
95 | 刘越 | 男 | 513902**********51 | 计算机网络技术 |
96 | 麦尔哈巴·麦提图尔荪 | 女 | 653224**********23 | 计算机网络技术 |
97 | 麦合皮热提·麦提托合提 | 女 | 653201**********40 | 计算机网络技术 |
98 | 麦合普孜·奥斯曼 | 女 | 653224**********2X | 计算机网络技术 |
99 | 麦合图木·麦提图尔荪 | 女 | 653201**********68 | 计算机网络技术 |
100 | 麦丽开·库尔班尼亚孜 | 女 | 653224**********26 | 计算机网络技术 |
101 | 麦麦提阿卜杜拉·麦麦提敏 | 男 | 653224**********32 | 计算机网络技术 |
102 | 麦麦提艾力·阿卜杜拉 | 男 | 653224**********11 | 计算机网络技术 |
103 | 麦麦提艾力·艾合麦提江 | 男 | 653201**********19 | 计算机网络技术 |
104 | 麦麦提艾麦尔·麦提克日木 | 男 | 653201**********32 | 计算机网络技术 |
105 | 麦麦提敏·麦提托合提 | 男 | 653201**********34 | 计算机网络技术 |
106 | 麦麦提敏·伊力哈木 | 男 | 653222**********75 | 计算机网络技术 |
107 | 麦日古丽·麦提图尔迪 | 女 | 653225**********23 | 计算机网络技术 |
108 | 麦提图尔荪·艾肯 | 男 | 653201**********57 | 计算机网络技术 |
109 | 麦提亚森·穆合拜提 | 男 | 653224**********5X | 计算机网络技术 |
110 | 麦托合提·胡杜尤木拜尔迪 | 男 | 653225**********16 | 计算机网络技术 |
111 | 毛天发 | 男 | 622822**********17 | 计算机网络技术 |
112 | 美合日古丽·亚森 | 女 | 653224**********40 | 计算机网络技术 |
113 | 米尔阿迪力·图尔贡 | 男 | 653224**********13 | 计算机网络技术 |
114 | 穆海麦提·阿依姆尼萨 | 男 | 653224**********50 | 计算机网络技术 |
115 | 穆乃外尔·艾力 | 女 | 653224**********61 | 计算机网络技术 |
116 | 穆热迪力·阿不都艾尼 | 男 | 653201**********31 | 计算机网络技术 |
117 | 穆斯塔帕·图尔荪 | 男 | 653201**********37 | 计算机网络技术 |
118 | 尼加提·艾散 | 男 | 653201**********11 | 计算机网络技术 |
119 | 努尔古再丽·艾则孜 | 女 | 653201**********45 | 计算机网络技术 |
120 | 努尔古再丽·喀斯木 | 女 | 653201**********22 | 计算机网络技术 |
121 | 努尔曼古丽·库杜斯 | 女 | 653201**********49 | 计算机网络技术 |
122 | 努尔妮萨·麦麦提阿卜拉 | 女 | 653201**********29 | 计算机网络技术 |
123 | 努尔伊曼古丽·麦麦提 | 女 | 653225**********28 | 计算机网络技术 |
124 | 帕提古丽·穆布拉 | 女 | 653224**********25 | 计算机网络技术 |
125 | 派孜来提·麦提克热木 | 女 | 653224**********21 | 计算机网络技术 |
126 | 钱坤 | 男 | 412726**********99 | 计算机网络技术 |
127 | 热依汉古丽·麦麦提敏 | 女 | 653224**********29 | 计算机网络技术 |
128 | 热则古丽·图尔荪 | 女 | 653224**********25 | 计算机网络技术 |
129 | 如则麦麦提·麦苏木 | 男 | 653224**********14 | 计算机网络技术 |
130 | 如孜古丽·阿卜杜拉 | 女 | 653224**********43 | 计算机网络技术 |
131 | 茹孜古丽·图拉 | 女 | 653224**********29 | 计算机网络技术 |
132 | 萨达凯提·热黑木 | 女 | 653221**********4X | 计算机网络技术 |
133 | 萨拉麦提·斯迪克 | 女 | 653221**********24 | 计算机网络技术 |
134 | 赛丽麦·阿伍提 | 女 | 653224**********67 | 计算机网络技术 |
135 | 尚志龙 | 男 | 370126**********14 | 计算机网络技术 |
136 | 图尔迪麦麦提·热合曼 | 男 | 653224**********38 | 计算机网络技术 |
137 | 图尔荪古丽·奥布力喀斯木 | 女 | 653224**********40 | 计算机网络技术 |
138 | 图孙如孜·阿塔吾拉 | 男 | 653224**********33 | 计算机网络技术 |
139 | 吐热尼沙汗·买买提明 | 女 | 653221**********24 | 计算机网络技术 |
140 | 托合提尼亚孜·麦提克热木 | 女 | 653224**********20 | 计算机网络技术 |
141 | 托合提如则·艾合麦提 | 男 | 653224**********92 | 计算机网络技术 |
142 | 王明 | 男 | 620422**********18 | 计算机网络技术 |
143 | 王小明 | 男 | 511011**********57 | 计算机网络技术 |
144 | 王子朝 | 男 | 410811**********57 | 计算机网络技术 |
145 | 吾买塞力买罕·阿卜杜热合曼 | 女 | 653201**********27 | 计算机网络技术 |
146 | 吾斯曼江·吾布力卡斯木 | 男 | 653222**********11 | 计算机网络技术 |
147 | 希尔艾力·尼扎米丁 | 男 | 653201**********77 | 计算机网络技术 |
148 | 希尔艾力·伊敏江 | 男 | 653224**********13 | 计算机网络技术 |
149 | 谢姆西努尔·麦苏木 | 女 | 653224**********47 | 计算机网络技术 |
150 | 谢永宝 | 男 | 522127**********37 | 计算机网络技术 |
151 | 邢亚超 | 男 | 412728**********16 | 计算机网络技术 |
152 | 亚尔麦麦提·伊敏托合提 | 男 | 653224**********13 | 计算机网络技术 |
153 | 亚库普·阿卜杜克热木 | 男 | 653201**********10 | 计算机网络技术 |
154 | 伊卜拉伊木·艾则孜 | 男 | 653224**********11 | 计算机网络技术 |
155 | 伊帕尔古丽·阿卜杜拉 | 女 | 653224**********28 | 计算机网络技术 |
156 | 玉苏普·艾力 | 男 | 653224**********31 | 计算机网络技术 |
157 | 玉苏普·肉孜托合提 | 男 | 653221**********79 | 计算机网络技术 |
158 | 约尔古丽·阿卜杜拉 | 女 | 653224**********67 | 计算机网络技术 |
159 | 约日古丽·麦提尼亚孜 | 女 | 653224**********66 | 计算机网络技术 |
160 | 则米妮萨·阿卜杜拉 | 女 | 653222**********60 | 计算机网络技术 |
161 | 张建超 | 男 | 622301**********55 | 计算机网络技术 |
162 | 张晓东 | 男 | 411330**********16 | 计算机网络技术 |
163 | 张勇强 | 男 | 410381**********72 | 计算机网络技术 |
164 | 周韩勇 | 男 | 430421**********38 | 计算机网络技术 |
165 | 祖丽皮耶·阿卜杜杰力力 | 女 | 653201**********40 | 计算机网络技术 |
166 | 佐合热·凯尤木 | 女 | 653201**********23 | 计算机网络技术 |
167 | 阿卜迪力艾则孜·巴拉提尼亚孜 | 男 | 653221**********19 | 建筑工程技术 |
168 | 阿卜杜海比尔·艾拜杜拉 | 男 | 653201**********57 | 建筑工程技术 |
169 | 阿卜杜杰力力·阿卜杜吾普尔 | 男 | 653201**********39 | 建筑工程技术 |
170 | 阿卜杜凯尤木·阿迪力 | 男 | 653224**********10 | 建筑工程技术 |
171 | 阿卜杜克热木·吉力力 | 男 | 653222**********73 | 建筑工程技术 |
172 | 阿卜杜力木·艾麦尼亚孜 | 男 | 653224**********38 | 建筑工程技术 |
173 | 阿卜杜热科普·伊敏尼亚孜 | 男 | 653201**********75 | 建筑工程技术 |
174 | 阿卜杜如苏力·艾比布拉 | 男 | 653224**********35 | 建筑工程技术 |
175 | 阿卜杜赛麦提·艾合麦提 | 男 | 653224**********1X | 建筑工程技术 |
176 | 阿卜来提·巴克 | 男 | 653221**********17 | 建筑工程技术 |
177 | 阿卜力克木·艾热提 | 男 | 653201**********34 | 建筑工程技术 |
178 | 阿布都艾尼·吐地买买提 | 男 | 653221**********19 | 建筑工程技术 |
179 | 阿布都赛麦提·麦吐送 | 男 | 653224**********13 | 建筑工程技术 |
180 | 阿布力克木·阿布力孜 | 男 | 653201**********18 | 建筑工程技术 |
181 | 阿布力孜·艾尔肯 | 男 | 653201**********3X | 建筑工程技术 |
182 | 阿地力·阿不都瓦依提 | 男 | 653221**********32 | 建筑工程技术 |
183 | 艾海提·伊斯拉木 | 男 | 653201**********37 | 建筑工程技术 |
184 | 艾合麦提江·阿卜杜拉 | 男 | 653223**********10 | 建筑工程技术 |
185 | 艾力麦尔旦·吐孙江 | 男 | 653224**********50 | 建筑工程技术 |
186 | 多来提尼亚孜·伊敏尼亚孜 | 男 | 653224**********75 | 建筑工程技术 |
187 | 凯丽比努尔·阿卜杜瓦伊提 | 女 | 653221**********41 | 建筑工程技术 |
188 | 刘洋明 | 男 | 511521**********52 | 建筑工程技术 |
189 | 麦麦提艾力·阿塔伍拉 | 男 | 653224**********33 | 建筑工程技术 |
190 | 麦麦提艾则孜·图尔荪尼亚孜 | 男 | 653224**********12 | 建筑工程技术 |
191 | 麦麦提敏·麦提图尔荪 | 男 | 653224**********17 | 建筑工程技术 |
192 | 麦提努日·奥布力喀斯木 | 男 | 653224**********1X | 建筑工程技术 |
193 | 麦提亚森·伊比热依木 | 男 | 653224**********70 | 建筑工程技术 |
194 | 穆加伊丁·玉荪 | 男 | 653223**********19 | 建筑工程技术 |
195 | 努尔艾合麦提·努尔麦麦提 | 男 | 653224**********18 | 建筑工程技术 |
196 | 努尔艾力·麦提图尔迪 | 男 | 653224**********31 | 建筑工程技术 |
197 | 赛皮丁·艾比布拉 | 男 | 653224**********10 | 建筑工程技术 |
198 | 图尔荪麦麦提·奥布力喀斯木 | 男 | 653224**********95 | 建筑工程技术 |
199 | 图尔荪麦提·麦提如则 | 男 | 653224**********39 | 建筑工程技术 |
200 | 吐日洪·肉孜托合提 | 男 | 653201**********16 | 建筑工程技术 |
201 | 吾不力卡司木·胡加不都拉 | 男 | 653226**********3X | 建筑工程技术 |
202 | 吾布力艾山·买买提 | 男 | 653201**********15 | 建筑工程技术 |
203 | 亚库普·如则托合提 | 男 | 653221**********53 | 建筑工程技术 |
204 | 玉荪·阿卜杜热西提 | 男 | 653224**********38 | 建筑工程技术 |
205 | 甄易轩 | 男 | 411123**********59 | 建筑工程技术 |
206 | 祖力皮喀尔·麦麦提阿卜拉 | 男 | 653201**********11 | 建筑工程技术 |
207 | 阿卜杜杰力力·伊敏 | 男 | 653201**********30 | 民政管理 |
208 | 阿卜杜克热木·拜克尔 | 男 | 653224**********1X | 民政管理 |
209 | 阿卜杜克尤木·艾合麦提 | 男 | 653201**********38 | 民政管理 |
210 | 阿卜杜拉·麦麦提 | 男 | 653224**********1X | 民政管理 |
211 | 阿卜杜热合曼·麦提图尔荪 | 男 | 653221**********34 | 民政管理 |
212 | 阿丽屯古丽·艾合麦提江 | 女 | 653224**********49 | 民政管理 |
213 | 阿曼古丽·伊敏 | 女 | 653201**********22 | 民政管理 |
214 | 阿衣古扎里·买吐地 | 女 | 653201**********46 | 民政管理 |
215 | 阿依努尔汗·依斯拉木尼亚孜 | 女 | 653224**********23 | 民政管理 |
216 | 阿依仙木·依明托合地 | 女 | 653221**********20 | 民政管理 |
217 | 艾尔西丁·卡斯木 | 男 | 653226**********16 | 民政管理 |
218 | 艾麦尼亚孜·麦吐送 | 男 | 653224**********19 | 民政管理 |
219 | 艾乃丽·阿塔伍拉 | 女 | 653224**********27 | 民政管理 |
220 | 奥古丽妮萨·麦麦提敏 | 女 | 653201**********24 | 民政管理 |
221 | 比拉力·艾科拜尔 | 男 | 653201**********51 | 民政管理 |
222 | 波西罕·艾麦提 | 女 | 653224**********48 | 民政管理 |
223 | 布威阿依谢姆·艾麦尔 | 女 | 653224**********22 | 民政管理 |
224 | 的力阿热木·买买提明木沙 | 女 | 653201**********28 | 民政管理 |
225 | 古丽麦热姆罕·达伍提 | 女 | 650104**********49 | 民政管理 |
226 | 古再丽努尔·麦苏木 | 女 | 653224**********20 | 民政管理 |
227 | 胡显锋 | 男 | 510321**********71 | 民政管理 |
228 | 蒋梦豪 | 男 | 510724**********18 | 民政管理 |
229 | 凯麦尔妮萨·艾合麦提 | 女 | 653201**********25 | 民政管理 |
230 | 李晓春 | 女 | 653201**********25 | 民政管理 |
231 | 买尔丹·艾山 | 男 | 653201**********32 | 民政管理 |
232 | 麦麦提·阿卜拉 | 男 | 653224**********31 | 民政管理 |
233 | 麦麦提艾力·阿卜杜瓦柯 | 男 | 653201**********30 | 民政管理 |
234 | 麦麦提敏·伊德日斯 | 男 | 653224**********1X | 民政管理 |
235 | 麦麦提亚森·麦提萨力 | 男 | 653201**********1X | 民政管理 |
236 | 麦提图尔荪·麦提喀斯木 | 男 | 653224**********34 | 民政管理 |
237 | 美合日班·艾则孜 | 女 | 653222**********40 | 民政管理 |
238 | 米热古丽·库尼亚孜 | 女 | 653221**********27 | 民政管理 |
239 | 穆开热姆·萨伍提 | 女 | 653224**********86 | 民政管理 |
240 | 穆凯代斯·奥布力艾散 | 女 | 653201**********20 | 民政管理 |
241 | 穆凯代斯·如则巴柯 | 女 | 653201**********23 | 民政管理 |
242 | 努尔古丽·艾麦尔 | 女 | 653201**********29 | 民政管理 |
243 | 排日迪古丽·阿卜杜拉 | 女 | 653224**********22 | 民政管理 |
244 | 排则莱提·艾力 | 女 | 653224**********21 | 民政管理 |
245 | 热米拉·爱买尔江 | 女 | 653201**********61 | 民政管理 |
246 | 热萨莱提·伊斯马伊力 | 女 | 653224**********68 | 民政管理 |
247 | 热依汉古丽·如则麦麦提 | 女 | 653224**********88 | 民政管理 |
248 | 热孜耶·木塔力普 | 女 | 653201**********61 | 民政管理 |
249 | 柔鲜古丽·艾力 | 女 | 653224**********20 | 民政管理 |
250 | 如则艾合麦提·麦提托合提 | 男 | 653225**********12 | 民政管理 |
251 | 茹则妮萨·艾拜杜拉 | 女 | 653201**********2X | 民政管理 |
252 | 萨拉麦提·艾则孜 | 女 | 653201**********40 | 民政管理 |
253 | 赛迪艾麦尔·喀斯木 | 男 | 653225**********10 | 民政管理 |
254 | 沙拉买提·买提尼亚孜 | 女 | 653201**********68 | 民政管理 |
255 | 塔吉妮萨·穆太力普 | 女 | 653224**********27 | 民政管理 |
256 | 图尔荪古丽·玉苏普 | 女 | 653201**********23 | 民政管理 |
257 | 图尔荪托合提·艾科拜尔 | 男 | 653201**********3X | 民政管理 |
258 | 图尔荪托合提·热杰普 | 男 | 653222**********78 | 民政管理 |
259 | 吐曼尼亚孜·艾麦尼亚孜 | 男 | 653224**********50 | 民政管理 |
260 | 吴军 | 男 | 510183**********1X | 民政管理 |
261 | 吾尔柯孜·麦麦提敏 | 女 | 653201**********2X | 民政管理 |
262 | 吾格丽妮萨汗·吾布力艾山 | 女 | 653224**********24 | 民政管理 |
263 | 希尔麦麦提·麦麦提萨力 | 男 | 653222**********78 | 民政管理 |
264 | 夏永兴 | 男 | 131026**********13 | 民政管理 |
265 | 伊米尼亚孜·麦提图尔荪 | 男 | 653224**********35 | 民政管理 |
266 | 伊敏托合提·艾合麦提托合提 | 男 | 653201**********55 | 民政管理 |
267 | 衣明托合提·吉力力 | 男 | 653201**********32 | 民政管理 |
268 | 祖丽皮耶·艾则孜 | 女 | 653224**********87 | 民政管理 |
269 | 阿卜杜凯尤木·伊斯马伊力 | 男 | 653122**********18 | 市场营销 |
270 | 阿不都艾则孜·吐尔逊 | 男 | 652929**********1X | 市场营销 |
271 | 阿布都如苏力·斯迪克 | 男 | 653125**********51 | 市场营销 |
272 | 阿依夏木姑丽·努尔麦麦提 | 女 | 653125**********29 | 市场营销 |
273 | 艾尔肯·艾尼瓦尔 | 男 | 652922**********12 | 市场营销 |
274 | 艾科拜尔·海比尔 | 男 | 653222**********90 | 市场营销 |
275 | 摆文轩 | 男 | 654201**********11 | 市场营销 |
276 | 樊泽琦 | 男 | 652323**********16 | 市场营销 |
277 | 范祖安 | 男 | 652301**********37 | 市场营销 |
278 | 兰胜玉 | 女 | 654221**********27 | 市场营销 |
279 | 李超 | 男 | 622301**********79 | 市场营销 |
280 | 李甲辉 | 男 | 659001**********14 | 市场营销 |
281 | 马怡然 | 女 | 654121**********60 | 市场营销 |
282 | 木拉地力·艾尼瓦尔 | 男 | 652101**********14 | 市场营销 |
283 | 木亚夏尔·库尔班 | 女 | 652926**********27 | 市场营销 |
284 | 乃吉米丁·买买提 | 男 | 652101**********3X | 市场营销 |
285 | 努日曼古丽·阿卜杜拉 | 女 | 653224**********22 | 市场营销 |
286 | 魏凯宁 | 男 | 230231**********19 | 市场营销 |
287 | 吴亮 | 男 | 652123**********14 | 市场营销 |
288 | 夏依代·阿布都热合曼 | 女 | 653130**********48 | 市场营销 |
289 | 牙库甫江·吾斯曼 | 男 | 653101**********13 | 市场营销 |
290 | 亚力坤·萨迪尔 | 男 | 653128**********72 | 市场营销 |
291 | 伊斯马依力·纳曼 | 男 | 653123**********37 | 市场营销 |
292 | 依马木·喀迪尔 | 男 | 653125**********1X | 市场营销 |
293 | 张家山 | 男 | 410222**********13 | 市场营销 |
294 | 张苡涵 | 女 | 652324**********28 | 市场营销 |
295 | 阿卜杜艾力·艾则孜 | 男 | 653224**********77 | 数字媒体应用技术 |
296 | 阿卜杜加帕尔·吐尔荪托合提 | 男 | 653224**********53 | 数字媒体应用技术 |
297 | 阿卜杜凯尤木·阿卜杜热西提 | 男 | 653221**********31 | 数字媒体应用技术 |
298 | 阿卜杜凯尤木·吐送尼亚孜 | 男 | 653224**********13 | 数字媒体应用技术 |
299 | 阿卜杜力米提·赛迪麦麦提 | 男 | 653224**********3X | 数字媒体应用技术 |
300 | 阿卜杜萨拉木·麦图尔迪 | 男 | 653221**********56 | 数字媒体应用技术 |
301 | 阿达来提·阿布拉 | 女 | 653224**********67 | 数字媒体应用技术 |
302 | 阿丽亚·阿巴拜克日 | 女 | 653224**********22 | 数字媒体应用技术 |
303 | 艾比布拉·伊敏 | 男 | 653201**********32 | 数字媒体应用技术 |
304 | 艾依努尼汗·木塔力普 | 女 | 653224**********20 | 数字媒体应用技术 |
305 | 奥斯曼尼亚孜·麦提图尔荪 | 男 | 653201**********19 | 数字媒体应用技术 |
306 | 布黑力其汗·阿不都卡地 | 女 | 653201**********41 | 数字媒体应用技术 |
307 | 布威再乃普·努尔麦麦提 | 女 | 653224**********22 | 数字媒体应用技术 |
308 | 多来提尼亚孜·艾肯 | 男 | 653224**********12 | 数字媒体应用技术 |
309 | 哈力克·艾克木 | 男 | 653201**********33 | 数字媒体应用技术 |
310 | 海茹丽妮萨·艾合麦提托合提 | 女 | 653224**********45 | 数字媒体应用技术 |
311 | 居麦尼亚孜·艾海提 | 男 | 653224**********39 | 数字媒体应用技术 |
312 | 李康 | 男 | 610430**********94 | 数字媒体应用技术 |
313 | 麦麦提阿卜杜拉·图尔荪尼亚孜 | 男 | 653224**********19 | 数字媒体应用技术 |
314 | 麦麦提艾麦尔·艾拜 | 男 | 653221**********38 | 数字媒体应用技术 |
315 | 麦热姆汗·塔力普 | 女 | 653224**********40 | 数字媒体应用技术 |
316 | 穆开热姆·麦麦提敏 | 女 | 653224**********27 | 数字媒体应用技术 |
317 | 穆拉迪力·萨依木 | 男 | 653201**********54 | 数字媒体应用技术 |
318 | 努尔妮萨·麦麦提敏 | 女 | 653224**********25 | 数字媒体应用技术 |
319 | 努热曼古丽·吉力力 | 女 | 653201**********21 | 数字媒体应用技术 |
320 | 排日代·阿塔吾拉 | 女 | 653224**********29 | 数字媒体应用技术 |
321 | 如则麦麦提·麦提尼亚孜 | 男 | 653224**********38 | 数字媒体应用技术 |
322 | 茹则古丽·图尔荪尼亚孜 | 女 | 653224**********07 | 数字媒体应用技术 |
323 | 茹则妮萨·阿卜杜合力力 | 女 | 653224**********41 | 数字媒体应用技术 |
324 | 茹则妮萨·麦麦提敏 | 女 | 653224**********0X | 数字媒体应用技术 |
325 | 萨拉依丁·艾则孜 | 男 | 653201**********19 | 数字媒体应用技术 |
326 | 沙依达·阿卜杜热扎克 | 女 | 653221**********86 | 数字媒体应用技术 |
327 | 唐努尔·阿卜杜瓦伊提 | 女 | 653201**********25 | 数字媒体应用技术 |
328 | 图尔荪古丽·艾力 | 女 | 653201**********4X | 数字媒体应用技术 |
329 | 图尔荪妮萨·艾热提 | 女 | 653224**********21 | 数字媒体应用技术 |
330 | 魏伟 | 男 | 232332**********10 | 数字媒体应用技术 |
331 | 西尔艾力·吾布力 | 男 | 653201**********11 | 数字媒体应用技术 |
332 | 娅斯曼·阿卜力米提 | 女 | 653224**********25 | 数字媒体应用技术 |
