[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年新疆师范高等专科学校高职扩招拟录取名单公示
我校2020年高职扩招录取工作在自治区教育考试院领导下,根据“成绩优先、遵循志愿”的录取原则择优录取。现将参加我校高职扩招考生,公示拟录取名单如下,公示时间为2020年12月11日至12月16日。
拟录取考生请提交以下材料
1.电子版身份证照片正面;
请命名为“面试号+姓名+身份证1”
2.电子版身份证照片反面;
请命名为“面试号+姓名+身份证2”
3.一寸电子证件照;
请命名为“面试号+姓名+证件照”
4.录取通知书邮寄地址;联系电话;收件人;邮政编码
电子版照片添加到附件,录取通知书邮寄地址、联系电话、收件人写在电子邮件正文中。
以上四项内容于2020年12月16日前发送至405275595@qq.com邮箱,邮件主题为“面试号+姓名”,请勿重复发送。建议使用QQ电子邮箱发送邮件。
序号 | 准考证号 | 录取专业 | 学习形式 |
1 | 20650199190484 | 学前教育 | 弹性学制 |
2 | 20652199190187 | 学前教育 | 弹性学制 |
3 | 20652599190102 | 学前教育 | 弹性学制 |
4 | 20653199192294 | 学前教育 | 弹性学制 |
5 | 20650199190354 | 学前教育 | 弹性学制 |
6 | 20653199191609 | 学前教育 | 弹性学制 |
7 | 20652499190035 | 学前教育 | 弹性学制 |
8 | 20652199190128 | 学前教育 | 弹性学制 |
9 | 20653199190783 | 学前教育 | 弹性学制 |
10 | 20652399190139 | 学前教育 | 弹性学制 |
11 | 20653199191140 | 学前教育 | 弹性学制 |
12 | 20652499190115 | 学前教育 | 弹性学制 |
13 | 20652199190061 | 学前教育 | 弹性学制 |
14 | 20653199190001 | 学前教育 | 弹性学制 |
15 | 20652599190025 | 学前教育 | 弹性学制 |
16 | 20652999190733 | 学前教育 | 弹性学制 |
17 | 20653299190474 | 学前教育 | 弹性学制 |
18 | 20653199190634 | 学前教育 | 弹性学制 |
19 | 20650199190509 | 学前教育 | 弹性学制 |
20 | 20652499190534 | 学前教育 | 弹性学制 |
21 | 20653199190572 | 学前教育 | 弹性学制 |
22 | 20652499190112 | 学前教育 | 弹性学制 |
23 | 20652499190046 | 学前教育 | 弹性学制 |
24 | 20652199190205 | 学前教育 | 弹性学制 |
25 | 20653199190706 | 学前教育 | 弹性学制 |
26 | 20652599190015 | 学前教育 | 弹性学制 |
27 | 20652199190200 | 学前教育 | 弹性学制 |
28 | 20652499190064 | 学前教育 | 弹性学制 |
29 | 20653099190152 | 学前教育 | 弹性学制 |
30 | 20650199190530 | 学前教育 | 弹性学制 |
31 | 20653199192267 | 学前教育 | 弹性学制 |
32 | 20653099190322 | 学前教育 | 弹性学制 |
33 | 20652199190155 | 学前教育 | 弹性学制 |
34 | 20653099190108 | 学前教育 | 弹性学制 |
35 | 20653299190143 | 学前教育 | 弹性学制 |
36 | 20652299190013 | 学前教育 | 弹性学制 |
37 | 20650199190569 | 学前教育 | 弹性学制 |
38 | 20652999190448 | 学前教育 | 弹性学制 |
39 | 20653199190437 | 学前教育 | 弹性学制 |
40 | 20652199190309 | 学前教育 | 弹性学制 |
41 | 20653199190666 | 学前教育 | 弹性学制 |
42 | 20653199190373 | 学前教育 | 弹性学制 |
43 | 20653199190542 | 学前教育 | 弹性学制 |
44 | 20653199191344 | 学前教育 | 弹性学制 |
45 | 20653199191368 | 学前教育 | 弹性学制 |
46 | 20653199192258 | 学前教育 | 弹性学制 |
47 | 20652899190305 | 学前教育 | 弹性学制 |
48 | 20650199190215 | 学前教育 | 弹性学制 |
49 | 20650299190015 | 学前教育 | 弹性学制 |
50 | 20650399190202 | 学前教育 | 弹性学制 |
51 | 20650199190063 | 学前教育 | 弹性学制 |
52 | 20650199190012 | 学前教育 | 弹性学制 |
53 | 20650199190027 | 学前教育 | 弹性学制 |
54 | 20650199190652 | 学前教育 | 弹性学制 |
55 | 20652499190016 | 学前教育 | 弹性学制 |
56 | 20653199191710 | 学前教育 | 弹性学制 |
57 | 20652599190101 | 学前教育 | 弹性学制 |
58 | 20650199190651 | 学前教育 | 弹性学制 |
59 | 20652899190009 | 学前教育 | 弹性学制 |
60 | 20650199190601 | 学前教育 | 弹性学制 |
61 | 20650199190028 | 学前教育 | 弹性学制 |
62 | 20650199190031 | 学前教育 | 弹性学制 |
63 | 20650199190029 | 学前教育 | 弹性学制 |
64 | 20650199190019 | 学前教育 | 弹性学制 |
65 | 20652399190075 | 学前教育 | 弹性学制 |
66 | 20650199190064 | 学前教育 | 弹性学制 |
67 | 20650199190030 | 学前教育 | 弹性学制 |
68 | 20652899190155 | 学前教育 | 弹性学制 |
69 | 20650199190020 | 学前教育 | 弹性学制 |
70 | 20652799190045 | 学前教育 | 弹性学制 |
71 | 20652499190354 | 学前教育 | 弹性学制 |
72 | 20652599190111 | 学前教育 | 弹性学制 |
73 | 20650199190025 | 学前教育 | 弹性学制 |
74 | 20650199190276 | 学前教育 | 弹性学制 |
75 | 20653199191729 | 学前教育 | 弹性学制 |
76 | 20650199190698 | 学前教育 | 弹性学制 |
77 | 20650399190223 | 学前教育 | 弹性学制 |
78 | 20652899190046 | 学前教育 | 弹性学制 |
79 | 20653199192636 | 学前教育 | 弹性学制 |
80 | 20652899190313 | 学前教育 | 弹性学制 |
81 | 20652599190106 | 学前教育 | 弹性学制 |
82 | 20652999190196 | 学前教育 | 弹性学制 |
83 | 20652899190243 | 学前教育 | 弹性学制 |
84 | 20652999190133 | 学前教育 | 弹性学制 |
85 | 20653199191218 | 学前教育 | 弹性学制 |
86 | 20650199190053 | 学前教育 | 弹性学制 |
87 | 20652899190021 | 学前教育 | 弹性学制 |
88 | 20650199190289 | 学前教育 | 弹性学制 |
89 | 20652199190097 | 学前教育 | 弹性学制 |
90 | 20652499190443 | 学前教育 | 弹性学制 |
91 | 20653199190675 | 学前教育 | 弹性学制 |
92 | 20650199190232 | 学前教育 | 弹性学制 |
93 | 20653199190032 | 学前教育 | 弹性学制 |
94 | 20653199192747 | 学前教育 | 弹性学制 |
95 | 20652899190325 | 学前教育 | 弹性学制 |
96 | 20653099190287 | 学前教育 | 弹性学制 |
97 | 20653099190009 | 学前教育 | 弹性学制 |
98 | 20652899190097 | 学前教育 | 弹性学制 |
99 | 20652699190095 | 学前教育 | 弹性学制 |
100 | 20653199192926 | 学前教育 | 弹性学制 |
101 | 20653199190623 | 学前教育 | 弹性学制 |
102 | 20652399190059 | 学前教育 | 弹性学制 |
103 | 20653099190048 | 学前教育 | 弹性学制 |
104 | 20653199190329 | 学前教育 | 弹性学制 |
105 | 20652399190151 | 学前教育 | 弹性学制 |
106 | 20653099190387 | 学前教育 | 弹性学制 |
107 | 20653199190302 | 学前教育 | 弹性学制 |
108 | 20653199192753 | 学前教育 | 弹性学制 |
109 | 20652199190117 | 学前教育 | 弹性学制 |
110 | 20653299191387 | 学前教育 | 弹性学制 |
111 | 20650199190504 | 学前教育 | 弹性学制 |
112 | 20650199190590 | 学前教育 | 弹性学制 |
113 | 20653199192578 | 学前教育 | 弹性学制 |
114 | 20653199190770 | 学前教育 | 弹性学制 |
115 | 20653099190392 | 学前教育 | 弹性学制 |
116 | 20650199190128 | 学前教育 | 弹性学制 |
117 | 20653199191055 | 学前教育 | 弹性学制 |
118 | 20653099190128 | 学前教育 | 弹性学制 |
119 | 20653299190304 | 学前教育 | 弹性学制 |
120 | 20653199192775 | 学前教育 | 弹性学制 |
121 | 20653299192060 | 学前教育 | 弹性学制 |
122 | 20653199190769 | 学前教育 | 弹性学制 |
123 | 20653299193291 | 学前教育 | 弹性学制 |
124 | 20653199190967 | 学前教育 | 弹性学制 |
125 | 20650199190532 | 学前教育 | 弹性学制 |
126 | 20653199191242 | 学前教育 | 弹性学制 |
127 | 20650199190080 | 学前教育 | 弹性学制 |
128 | 20653299192120 | 学前教育 | 弹性学制 |
129 | 20653299190260 | 学前教育 | 弹性学制 |
130 | 20652199190114 | 学前教育 | 弹性学制 |
131 | 20653299193268 | 学前教育 | 弹性学制 |
132 | 20650199190500 | 学前教育 | 弹性学制 |
133 | 20653299192409 | 学前教育 | 弹性学制 |
134 | 20653299192114 | 学前教育 | 弹性学制 |
135 | 20653199191785 | 学前教育 | 弹性学制 |
136 | 20653099190303 | 学前教育 | 弹性学制 |
137 | 20653299192571 | 学前教育 | 弹性学制 |
138 | 20653299191613 | 学前教育 | 弹性学制 |
139 | 20653299191614 | 学前教育 | 弹性学制 |
140 | 20653099190453 | 学前教育 | 弹性学制 |
141 | 20653199192350 | 学前教育 | 弹性学制 |
142 | 20653299191615 | 学前教育 | 弹性学制 |
143 | 20653199191312 | 学前教育 | 弹性学制 |
144 | 20653199190628 | 学前教育 | 弹性学制 |
145 | 20650199190242 | 学前教育 | 弹性学制 |
146 | 20653299190383 | 学前教育 | 弹性学制 |
147 | 20653099190404 | 学前教育 | 弹性学制 |
148 | 20653299191218 | 学前教育 | 弹性学制 |
149 | 20650199190508 | 学前教育 | 弹性学制 |
举报监督电话:0991-8898182(校纪检委)
联系电话:0991-8898231(招生办)