[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
招生计划
四川工商学院2020年招生专业及计划人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
层次 | 校区 | 院系 | 专业名称 | 人数 | 四川 | 外省 | 省份 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||||||
本科 | 眉山校区 | 会计学院 | 会计学 | 300 | 288 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||
审计学 | 90 | 81 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 170 | 157 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 60 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 人力资源管理 | 110 | 104 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 55 | 50 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 60 | 51 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 180 | 156 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 55 | 52 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 60 | 49 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 65 | 62 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 学前教育 | 145 | 127 | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 155 | 133 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
广告学 | 70 | 64 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 205 | 196 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 日语 | 50 | 44 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 310 | 290 | 20 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 60 | 54 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 休闲体育 | 270 | 270 | 体育类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成都校区 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 160 | 146 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 50 | 50 | 理工类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 90 | 81 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 100 | 89 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 60 | 55 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 90 | 76 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 50 | 43 | 7 | 2 | 2 | 3 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 65 | 59 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 125 | 115 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 90 | 71 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 90 | 82 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 220 | 208 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 530 | 131 | 399 | 1 | 28 | 3 | 2 | 44 | 2 | 4 | 31 | 248 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 艺术类 | ||||||||||
舞蹈学 | 108 | 59 | 49 | 5 | 24 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
音乐学 | 32 | 24 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 产品设计 | 150 | 97 | 53 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||
环境设计 | 230 | 149 | 81 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 230 | 142 | 88 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
本科合计 | 5210 | 4235 | 975 | 10 | 14 | 42 | 41 | 20 | 2 | 32 | 77 | 15 | 9 | 39 | 31 | 271 | 14 | 16 | 20 | 24 | 9 | 28 | 31 | 36 | 12 | 30 | 33 | 31 | 28 | 60 | ||||
专科 | 眉山校区 | 体育学院 | 休闲体育 | 53 | 53 | 体育类 | ||||||||||||||||||||||||||||
成都校区 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 53 | 53 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 计算机应用技术 | 53 | 53 | 理工类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 35 | 35 | 艺术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 环境艺术设计 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传播设计与制作 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全校合计 | 5510 | 4535 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
备注:具体招生专业名称、计划数及收费等以各省级招办公布为准! |