[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
南京审计大学2020年在各省最低录取线
南京审计大学2020年在各省最低录取线
南京审计大学2020年在各省最低录取线 | |||||||||
地区 | 国家专项 | 普通类 | 备注 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | ||
河北 | 465 | 415 | |||||||
山西 | 542 | 537 | |||||||
内蒙古 | 520 | 598 | 452 | 546 | |||||
辽宁 | 472 | 626 | 359 | 611 | |||||
吉林 | 543 | 517 | |||||||
黑龙江 | 483 | 584 | 455 | 575 | |||||
江苏 | 343 | 365/358 | 347 | 366/357 | |||||
安徽 | 541 | 515 | 619 | 541 | 593/594 | 515 | 613/588 | ||
福建 | 465 | 586 | 402 | 586 | |||||
江西 | 547 | 587 | 535 | 599 | 547 | 591 | 535 | 603 | |
河南 | 556 | 600 | 544 | 618 | 556 | 544 | |||
湖北 | 531 | 521 | |||||||
湖南 | 550 | 507 | |||||||
广东 | 430 | 410 | |||||||
广西 | 500 | 547 | 496 | 555 | |||||
重庆 | 536 | 601 | 500 | 585 | |||||
四川 | 527 | 529 | |||||||
贵州 | 548 | 596 | 480 | 557 | 548 | 480 | |||
云南 | 555 | 611 | 535 | 609 | 555 | 535 | |||
西藏 | 460/350 | 480/325 | (汉/藏) | ||||||
陕西 | 512 | 604 | 451 | 561 | 512 | 451 | |||
甘肃 | 520 | 574 | 458 | 528 | 520 | 458 | |||
青海 | 439 | 507 | 352 | 491 | |||||
宁夏 | 523 | 588 | 434 | 475 | |||||
新疆 | 482 | 431 | 482 | 431 | |||||
新疆(定向伊犁) | 482 | 431 | 482 | 551 | 431 | 528 | |||
内地西藏班 | 460/350 | 480/325 | 460/350 | 480/325 | |||||
新疆班 | -- | -- | -- | -- | |||||
青海预科 | -- | -- | -- | 487 | -- | 445 | |||
南疆单列 | -- | -- | -- | -- | 507 | ||||
省份 | 科别 | 省控线 | 普通类 | 中外合作办学 | |||||
北京 | 不分文理 | 436 | 559 | 527 | |||||
天津 | 不分文理 | 476 | 629 | ||||||
上海 | 不分文理 | 400 | |||||||
浙江 | 不分文理 | 594 | 611 | 595 | |||||
山东 | 不分文理 | 449 | 598 | 577 | |||||
海南 | 不分文理 | 463 | 649/636 | 647/597 | |||||
北京、上海、天津等六省为高考改革省份。以各省考试院公布分数为准。 |