[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
招生计划
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 云南省 | 理工 | 园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 2 | 2020 | 云南省 | 理工 | 信息安全 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 3 | 2020 | 云南省 | 理工 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 4 | 2020 | 云南省 | 理工 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 5 | 2020 | 云南省 | 理工 | 环境科学与工程 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 6 | 2019 | 云南省 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 8 | |||
| 7 | 2019 | 云南省 | 理工 | 园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 8 | 2019 | 云南省 | 理工 | 信息安全 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 9 | 2019 | 云南省 | 理工 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 10 | 2019 | 云南省 | 理工 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 11 | 2019 | 云南省 | 理工 | 环境科学与工程 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 12 | 2018 | 云南省 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 8 | |||
| 13 | 2018 | 云南省 | 理工 | 园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 14 | 2018 | 云南省 | 理工 | 信息安全 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 15 | 2018 | 云南省 | 理工 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 16 | 2018 | 云南省 | 理工 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 17 | 2018 | 云南省 | 理工 | 环境科学与工程 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 18 | 2017 | 云南省 | 理工 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 8 | |||
| 19 | 2017 | 云南省 | 理工 | 园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 20 | 2017 | 云南省 | 理工 | 数学与应用数学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 |
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2017 | 云南省 | 理工 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 22 | 2017 | 云南省 | 理工 | 环境科学与工程 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 23 | 2017 | 云南省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 24 | 2020 | 云南省 | 文史 | 英语 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 25 | 2020 | 云南省 | 文史 | 物流管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 26 | 2020 | 云南省 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 27 | 2020 | 云南省 | 文史 | 历史学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 28 | 2020 | 云南省 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
| 29 | 2020 | 云南省 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 30 | 2020 | 云南省 | 文史 | 德语 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 31 | 2019 | 云南省 | 文史 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 12 | |||
| 32 | 2019 | 云南省 | 文史 | 英语 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 33 | 2019 | 云南省 | 文史 | 物流管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 34 | 2019 | 云南省 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 35 | 2019 | 云南省 | 文史 | 历史学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 36 | 2019 | 云南省 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
| 37 | 2019 | 云南省 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 38 | 2019 | 云南省 | 文史 | 德语 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 39 | 2018 | 云南省 | 文史 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 12 | |||
| 40 | 2018 | 云南省 | 文史 | 英语 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 |
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2018 | 云南省 | 文史 | 物流管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 42 | 2018 | 云南省 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 43 | 2018 | 云南省 | 文史 | 历史学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 44 | 2018 | 云南省 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
| 45 | 2018 | 云南省 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 46 | 2018 | 云南省 | 文史 | 德语 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 47 | 2017 | 云南省 | 文史 | 普通类专业 | 未知 | 本科二批 | 12 | |||
| 48 | 2017 | 云南省 | 文史 | 英语 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 49 | 2017 | 云南省 | 文史 | 物流管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 50 | 2017 | 云南省 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 51 | 2017 | 云南省 | 文史 | 历史学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 52 | 2017 | 云南省 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
| 53 | 2017 | 云南省 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 | ||
| 54 | 2017 | 云南省 | 文史 | 德语 | 否 | 四年 | 本科二批 | 1 |