[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
招生计划
招生计划
就读 校区 | 专业所属 院系 | 序号 | 专业名称 | 外埠计划 | |||||||||||||||||
山西 | 内蒙 | 安徽 | 河南 | 黑龙江 | 辽宁 | 甘肃 | 河北 | 山东 | 合计 | ||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合 改革 | |||||
本部 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 | ||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
东区 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||
5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
6 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
10 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
12 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||||
南区 | 16 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||||
17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 29 | |||||||||||
小计 | 2 | 5 | 24 | 34 | 54 | 30 | 12 | 18 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | 235 | |||
合计 | 7 | 58 | 84 | 30 | 2 | 10 | 4 | 18 | 22 |
备注:1.学制:均为三年; 2.学费:普通专业6000元/学年、美术类专业8000元/学年。