2020年我校全国招生计划汇总表
| 省市代码 | 省市名称 | 计划数 | 备注 |
| 13 | 河北 | 20 |
|
| 14 | 山西 | 131 |
|
| 15 | 内蒙古 | 18 |
|
| 22 | 吉林 | 20 |
|
| 33 | 浙江 | 210 |
|
| 34 | 安徽 | 150 |
|
| 35 | 福建 | 40 |
|
| 36 | 江西 | 60 |
|
| 37 | 山东 | 20 |
|
| 41 | 河南 | 230 |
|
| 42 | 湖北 | 4100 |
|
| 43 | 湖南 | 20 |
|
| 44 | 广东 | 70 |
|
| 45 | 广西 | 120 |
|
| 46 | 海南 | 20 |
|
| 50 | 重庆 | 40 |
|
| 51 | 四川 | 80 |
|
| 52 | 贵州 | 61 |
|
| 53 | 云南 | 200 |
|
| 61 | 陕西 | 20 |
|
| 62 | 甘肃 | 110 |
|
| 63 | 青海 | 10 |
|
| 65 | 新疆 | 50 |
|
| 合计 | 5800 |
|
注:上表中不含我校扩招、单招计划。
分专业招生计划及代码以各省、市、自治区教育主管部门公布为准。