[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
往年录取分数
往年录取分数
专业名称 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
少数民族预科班(本科) | 二本及预科文史 | 518.5570662 | 511.7590822 | 515 | ||
社会工作 | 二本及预科理工 | 理440 | 482.7510832 | 476.7561102 | 478.1 | |
食品质量与安全 | 二本及预科理工 | 理440 | 477.9641032 | 475.9640971 | 477 | |
市场营销 | 二本及预科理工 | 理440 | 476.9640822 | 476.7530902 | 476.9 | |
电子商务(嵌入式培养) | 二本及预科理工 | 理440 | 485.9590842 | 477.9490912 | 482.1 | |
化学工程与工艺 | 二本及预科理工 | 理440 | 483.9550802 | 478.5550871 | 480.4 | |
应用化学 | 二本及预科理工 | 理440 | 488.9500912 | 482.9461022 | 487.1 | |
秘书学 | 二本及预科文史 | 文480 | 529.9670802 | 524.5520572 | 527.3 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 二本及预科文史 | 文480 | 541.7610932 | 521.9540832 | 527.3 | |
旅游管理 | 二本及预科文史 | 文480 | 524.9690862 | 520.9620842 | 523.2 | |
法学 | 二本及预科文史 | 文480 | 544.7610872 | 525.9550932 | 534.7 | |
人文地理与城乡规划 | 二本及预科文史 | 文480 | 526.9630852 | 521.9630702 | 524.2 | |
备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。 |