[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
上海交通职业技术学院2020年秋季统一高考招生分省分专业招生计划
上海交通职业技术学院2020年秋季统一高考招生分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 上海 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | |||||||||||||
综改 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 综改 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 综改 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
汽车营销与服务 | 8 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
汽车运用与维修技术 | 3 | 5 | 15 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
汽车智能技术 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 12 | 6 | 3 | 6 | 15 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
国际商务 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
会计 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
港口机械与自动控制 | 6 | 5 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
集装箱运输管理 | 3 | 4 | 18 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
交通枢纽运营管理 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
智能交通技术运用 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
大数据技术与应用 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
广告设计与制作(艺术类) | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计(艺术类) | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
游戏设计(艺术类) | 6 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
展示艺术设计(艺术类) | 3 | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
城市轨道交通车辆技术 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
城市轨道交通供配电技术 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 2 | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 5 | 5 | 12 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
城市燃气工程技术 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
道路运输与路政管理 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
给排水工程技术 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
备注:1.城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通供配电技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通通信信号技术、城市燃气工程技术、道路运输与路政管理、给排水工程技术等8个专业录取新生就读地址为闵行区漕宝路1685弄188号,其他专业录取新生就读地址为浦东新区下盐路2888号;2.所有专业学制均为三年;3.各专业招生均无男女生比例限制;4.学费标准:艺术类专业每生每学年10000元,其他专业每生每学年7500元;5.住宿费标准:每生每学年800~1200元。 |