[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
电子科技大学招生计划
生计划人数
序号 | 专业 | 招生计划 | 学制 | 计划性质 | 招生名称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 6 | 四年 | 普通 | 电子科技大学 |
2 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 6 | 四年 | 普通 | 电子科技大学 |
3 | 生物医学工程类 | 8 | 四年 | 普通 | 电子科技大学 |
4 | 电子信息类(信息与通信) | 15 | 四年 | 普通 | 电子科技大学 |
5 | 电子信息类(光通信与显示、智能感知、智慧照明) | 15 | 四年 | 普通 | 电子科技大学 |
6 | 计算机类 | 15 | 四年 | 普通 | 电子科技大学 |
7 | 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 3 | 四年 | 普通 | 电子科技大学 |
8 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 2 | 四年 | 普通 | 电子科技大学 |
9 | 工科试验班(电子工程类) | 13 | 四年 | 普通 | 电子科技大学 |
10 | 工科试验班(智能制造、机器人、电气信息) | 11 | 四年 | 普通 | 电子科技大学 |
11 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 13 | 四年 | 普通 | 电子科技大学 |
12 | 电子信息类(信息与通信) | 3 | 四年 | 国家专项 | 电子科技大学 |
13 | 电子信息类(光通信与显示、智能感知、智慧照明) | 6 | 四年 | 国家专项 | 电子科技大学 |
14 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 3 | 四年 | 国家专项 | 电子科技大学 |
15 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 5 | 四年 | 国家专项 | 电子科技大学 |
16 | 工科试验班(电子工程类) | 4 | 四年 | 国家专项 | 电子科技大学 |
17 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 3 | 四年 | 国家专项 | 电子科技大学 |
18 | 工科试验班(智能制造、机器人、电气信息) | 3 | 四年 | 国家专项 | 电子科技大学 |
19 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 5 | 四年 | 国家专项 | 电子科技大学 |
20 | 电子信息类 (光通信与显示、智能感知、智慧照明) | 2 | 四年 | 高校专项 | 电子科技 |
计划人数
序号 | 专业 | 招生计划 | 学制 | 计划性质 | 招生名称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 航空航天类 (飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 2 | 四年 | 高校专项 | 电子科技大学 |
2 | 工科试验班(智能制造、机器人、电气信息) | 3 | 四年 | 高校专项 | 电子科技大学 |
请填写