[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
电子科技大学历年分数
年录取分数线
序号 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名称 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 658.00 | 654.70 | 653.00 | 电子科技大学 | 普通 |
2 | 生物医学工程类 | 643.00 | 641.00 | 640.00 | 电子科技大学 | 普通 |
3 | 计算机类 | 660.00 | 656.60 | 655.00 | 电子科技大学 | 普通 |
4 | 航空航天类(航空电子及控制、无人驾驶航空器技术) | 652.00 | 652.00 | 652.00 | 电子科技大学 | 普通 |
5 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 654.00 | 651.10 | 650.00 | 电子科技大学 | 普通 |
6 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 644.00 | 642.20 | 641.00 | 电子科技大学 | 普通 |
7 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 657.00 | 652.50 | 651.00 | 电子科技大学 | 普通 |
8 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 653.00 | 646.00 | 641.00 | 电子科技大学 | 普通 |
9 | 工科试验班(电子工程类) | 663.00 | 656.50 | 654.00 | 电子科技大学 | 普通 |
10 | 电子信息类(智能感知、光通信与显示、智慧照明) | 655.00 | 651.60 | 650.00 | 电子科技大学 | 普通 |
11 | 电子信息类(信息与通信) | 683.00 | 662.60 | 656.00 | 电子科技大学 | 普通 |
12 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 651.00 | 649.00 | 647.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
13 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 645.00 | 643.70 | 643.00 | 电子科技大学 | 国家专项 |
14 | 计算机类 | 658.00 | 657.50 | 657.00 | 电子科技大学 | 国家专项 |
15 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 646.00 | 645.60 | 645.00 | 电子科技大学 | 国家专项 |
16 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 645.00 | 643.70 | 641.00 | 电子科技大学 | 国家专项 |
17 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 654.00 | 653.00 | 652.00 | 电子科技大学 | 国家专项 |
18 | 工科试验班(电子工程类) | 663.00 | 658.30 | 655.00 | 电子科技大学 | 国家专项 |
19 | 电子信息类(智能感知、光通信与显示、智慧照明) | 653.00 | 650.60 | 648.00 | 电子科技大学 | 国家专项 |
20 | 电子信息类(信息与通信) | 659.00 | 658.70 | 658.00 | 电子科技大学 | 国家专 |
录取分数线
序号 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名称 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 654.00 | 648.60 | 645.00 | 电子科技大学 | 国家专项 |