[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
阿坝师范学院招生计划
请填写
作者: 时间:2020-07-28 点击数:143
系部名称 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 类别 | 人数 | 分省计划 | 备注 | |||||||||
四川 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | |||||||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文史类 | 师范 | 160 | 145 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 120 | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
历史学 | 本科 | 文史类 | 师范 | 60 | 60 | |||||||||||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 文史类 | 师范 | 90 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
英语 | 本科 | 理工类 | 师范 | 65 | 65 | |||||||||||
教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 50 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
本科 | 理工类 | 师范 | 30 | 30 | ||||||||||||
小学教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 30 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
本科 | 理工类 | 师范 | 20 | 20 | ||||||||||||
小学教育 | 专科 | 文史类 | 师范 | 40 | 40 | |||||||||||
专科 | 理工类 | 师范 | 46 | 46 | ||||||||||||
经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 40 | 40 | ||||||||||
本科 | 理工类 | 师范 | 40 | 40 | ||||||||||||
财务会计教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 25 | 25 | |||||||||||
本科 | 理工类 | 师范 | 25 | 25 | ||||||||||||
数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 160 | 143 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工类 | 普通 | 120 | 120 | ||||||||||
电子商务 | 专科 | 文史类 | 普通 | 16 | 16 | |||||||||||
专科 | 理工类 | 普通 | 25 | 25 | ||||||||||||
电子信息与自动化学院 | 物理学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 40 | 40 | ||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 理工类 | 普通 | 70 | 70 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工类 | 普通 | 70 | 70 | |||||||||||
资源与环境学院 | 生物科学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 80 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
化学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 70 | 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
地理科学 | 本科 | 文史类 | 师范 | 40 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
本科 | 理工类 | 师范 | 20 | 20 | ||||||||||||
藏汉双语学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 35 | 31 | 4 | |||||||||
思想政治教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 40 | 37 | 3 | ||||||||||
小学教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 29 | 26 | 3 | ||||||||||
本科 | 理工类 | 师范 | 10 | 10 | ||||||||||||
语文教育 | 专科 | 文史类 | 师范 | 30 | 30 | |||||||||||
小学教育 | 专科 | 文史类 | 师范 | 20 | 20 | |||||||||||
专科 | 理工类 | 师范 | 10 | 10 | ||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 本科 | 文理类 | 普通 | 60 | 60 | ||||||||||
音乐学 | 本科 | 文理类 | 师范 | 100 | 100 | |||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 文理类 | 普通 | 60 | 60 | |||||||||||
美术学院 | 公共艺术 | 本科 | 文理类 | 普通 | 50 | 50 | ||||||||||
环境设计 | 本科 | 文理类 | 普通 | 70 | 70 | |||||||||||
美术学 | 本科 | 文理类 | 师范 | 90 | 90 | |||||||||||
美术教育 | 专科 | 文理类 | 师范 | 20 | 20 | |||||||||||
体育与健康学院 | 体育教育 | 本科 | 文理类 | 师范 | 130 | 130 | ||||||||||
社会体育指导与管理 | 本科 | 文理类 | 普通 | 60 | 60 | |||||||||||
体育教育 | 专科 | 文理类 | 师范 | 33 | 33 | |||||||||||
备注:实际招生信息以考试院公布数据为准。 |