[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年单招考试录取分数线
根据河南省教育厅《河南省教育厅关于做好2020年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》(教学〔2020〕350号)要求,经教育厅批准,我校2020年实施单独招生考试,单招计划1500人。2020年9月22日,共有1427名考生参加了职业适应性测试或职业测试。按照河南省教育厅审核的《安阳职业技术学院2020年单独招生章程》,计算出每位考生的成绩,经学校研究同意,制定我校2020年单独招生录取分数线如下:
专业 | 专业名称 | 专业方向 | 第1 志愿 | 第2 志愿 | 第3 志愿 | 第4 志愿 | 第5 志愿 | |
620201 | 护理 | 300 | 300 | 551 | —— | —— | ||
620302 | 中药学 | 300 | 300 | 300 | 512 | —— | ||
540104 | 建筑室内设计 | 609 | —— | —— | —— | —— | ||
540301 | 建筑工程技术 | 532 | —— | —— | —— | —— | ||
540401 | 建筑设备工程技术 | 300 | 500 | —— | —— | —— | ||
540404 | 建筑智能化工程技术 | 580 | —— | —— | —— | —— | ||
540404 | 建筑智能化工程技术 | BIM技术方向 | 300 | 490 | —— | —— | —— | |
540502 | 工程造价 | 535.5 | —— | —— | —— | —— | ||
560308 | 电梯工程技术 | 582 | —— | —— | —— | —— | ||
600202 | 道路桥梁工程技术 | 300 | 300 | 477 | —— | —— | ||
560101 | 机械设计与制造 | 300 | 300 | 460 | —— | —— | ||
560309 | 工业机器人技术 | 300 | 300 | 300 | 300 | 533 | ||
610102 | 应用电子技术 | 300 | 300 | 300 | 677 | —— | ||
610202 | 计算机网络技术 | 网络运维管理方向 | 686 | —— | —— | —— | —— | |
610205 | 软件技术 | 643 | —— | —— | —— | —— | ||
610119 | 物联网应用技术 | 300 | 300 | 496 | —— | —— | ||
610202 | 计算机网络技术 | 643 | —— | —— | —— | —— | ||
610202 | 计算机网络技术 | 5G通信方向 | 433 | —— | —— | —— | —— | |
610211 | 信息安全与管理 | 300 | 300 | 480 | —— | |||
560610 | 无人机应用技术 | 300 | 300 | 300 | 300 | 550 | ||
600405 | 空中乘务 | 300 | 300 | 300 | 300 | 525 | ||
580301 | 数字图文信息技术 | 300 | 300 | 548 | —— | —— | ||
610207 | 动漫制作技术 | 467 | —— | —— | —— | —— | ||
610207 | 动漫制作技术 | 动漫影视后期制作方向 | 612 | —— | —— | —— | —— | |
650109 | 室内艺术设计 | 300 | 300 | 515 | —— | —— | ||
650211 | 现代流行音乐 | 300 | 300 | 300 | 385 | —— | ||
650219 | 音乐表演 | 600 | —— | —— | —— | —— | ||
630302 | 会计 | 583 | —— | —— | —— | —— | ||
630302 | 会计 | 管理会计方向 | 300 | 300 | 300 | 460 | —— | |
630302 | 会计 | 智能会计方向 | 300 | 472 | —— | —— | —— | |
630701 | 市场营销 | 569 | —— | —— | —— | —— | ||
630701 | 市场营销 | 新媒体营销方向 | 300 | 300 | 551.5 | —— | —— | |
630801 | 电子商务 | 300 | 565 | —— | —— | —— | ||
630801 | 电子商务 | 高级网站运营工程师 | 571.5 | —— | —— | —— | —— | |
630801 | 电子商务 | 网店运营管理方向 | 550 | —— | —— | —— | —— | |
610214 | 电子商务技术 | 547 | —— | —— | —— | —— | ||
610214 | 电子商务技术 | 运营管理方向 | 557 | —— | —— | —— | —— | |
610215 | 大数据技术与应用 | 553 | —— | —— | —— | —— | ||
610215 | 大数据技术与应用 | 客户管理与数据分析方向 | 545 | —— | —— | —— | —— | |
640105 | 酒店管理 | 300 | 483 | —— | —— | —— |
除以上专业外,其他专业各志愿分数线均为300分。