[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2019年河南工业大学各省艺术专业录取情况统计表
省份 | 录取专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
河南 | 播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 艺术理 | 27 | 475 | 373 | 343 | 302 | 377.40 | 334.80 |
河南 | 播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 60 | 513 | 385 | 348 | 302 | 398.40 | 341.80 |
河南 | 动画 | 艺术本科A段 | 艺术理 | 4 | 443 | 385 | 256 | 231 | 324.40 | 307.00 |
河南 | 动画 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 13 | 473 | 383 | 262 | 211 | 334.80 | 308.20 |
河南 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 艺术理 | 64 | 489 | 376 | 265 | 209 | 338.40 | 307.20 |
河南 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 140 | 530 | 356 | 265 | 206 | 355.40 | 267.80 |
河南 | 视觉传达设计 (漯河工学院) | 艺术本科A段 | 艺术理 | 10 | 441 | 352 | 248 | 209 | 306.00 | 270.40 |
河南 | 视觉传达设计 (漯河工学院) | 艺术本科A段 | 艺术文 | 60 | 421 | 351 | 242 | 208 | 313.60 | 273.40 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 艺术二批 | 艺术不分文理 | 6 | 524 | 488 | 228 | 186 | 331.80 | 320.96 |
安徽 | 动画 | 艺术二批 | 艺术不分文理 | 2 | 419 | 334 | 325 | 307 | 351.51 | 328.76 |
安徽 | 设计学类 | 艺术二批 | 艺术不分文理 | 8 | 498 | 360 | 319 | 292 | 374.56 | 335.55 |
福建 | 设计学类 | 艺术类本科B批 | 艺术理 | 2 | 424 | 419 | 221 | 217 | 300.20 | 299.80 |
福建 | 设计学类 | 艺术类本科B批 | 艺术文 | 4 | 480 | 470 | 228 | 223 | 327.60 | 323.40 |
广东 | 动画 | 美术统考 | 艺术不分文理 | 1 | 360 | 360 | 239 | 239 | 287.40 | 287.40 |
广东 | 设计学类 | 美术统考 | 艺术不分文理 | 5 | 462 | 373 | 238 | 215 | 313.80 | 292.00 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 艺术二批 | 艺术不分文理 | 2 | 469 | 431 | 252 | 231 | 338.80 | 311.00 |
贵州 | 动画 | 艺术二批 | 艺术不分文理 | 1 | 372 | 372 | 242 | 242 | 294.00 | 294.00 |
贵州 | 设计学类 | 艺术二批 | 艺术不分文理 | 4 | 454 | 404 | 244 | 238 | 327.60 | 305.60 |
海南 | 动画 | 本科提前批 | 艺术文 | 1 | 429 | 429 | 209 | 209 | 297.00 | 297.00 |
海南 | 设计学类 | 本科提前批 | 艺术文 | 4 | 565 | 505 | 210 | 205 | 351.70 | 325.72 |
河北 | 动画 | 本科提前批A | 艺术不分文理 | 3 | 473 | 438 | 246 | 236 | 332.00 | 319.02 |
河北 | 设计学类 | 本科提前批A | 艺术不分文理 | 9 | 457 | 403 | 249 | 211 | 320.98 | 309.22 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 艺术二本 | 艺术不分文理 | 3 | 496 | 483 | 257 | 244 | 347.12 | 344.67 |
湖北 | 动画 | 艺术二本 | 艺术不分文理 | 1 | 394 | 394 | 233 | 233 | 297.40 | 297.40 |
湖北 | 设计学类 | 艺术二本 | 艺术不分文理 | 5 | 443 | 431 | 204 | 197 | 297.00 | 294.80 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 本科二批 | 艺术理 | 2 | 441 | 435 | 239 | 233 | 317.40 | 316.20 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 本科二批 | 艺术文 | 3 | 516 | 502 | 243 | 228 | 346.60 | 342.80 |
湖南 | 动画 | 本科二批 | 艺术文 | 2 | 440 | 403 | 246 | 241 | 320.60 | 308.80 |
湖南 | 设计学类 | 本科二批 | 艺术理 | 2 | 387 | 378 | 231 | 227 | 291.00 | 289.80 |
湖南 | 设计学类 | 本科二批 | 艺术文 | 4 | 464 | 433 | 240 | 230 | 323.60 | 312.40 |
江苏 | 动画 | 艺术本科2小批 | 艺术不分文理 | 1 | 284 | 284 | 220 | 220 | 245.60 | 245.60 |
江苏 | 设计学类 | 艺术本科2小批 | 艺术不分文理 | 5 | 284 | 270 | 235 | 221 | 250.40 | 246.20 |
江西 | 播音与主持艺术 | 提前批本科 | 艺术不分文理 | 4 | 466 | 450 | 168 | 162 | 283.76 | 280.63 |
江西 | 动画 | 提前批本科 | 艺术不分文理 | 1 | 408 | 408 | 357 | 357 | 377.20 | 377.20 |
江西 | 设计学类 | 提前批本科 | 艺术不分文理 | 5 | 475 | 371 | 363 | 336 | 391.60 | 366.40 |
内蒙古 | 设计学类 | 本科提前批 | 艺术不分文理 | 6 | 430 | 409 | 239 | 218 | 311.80 | 299.20 |
山东 | 动画 | 本科批A段 | 艺术文 | 1 | 347 | 347 | 259 | 259 | 294.19 | 294.19 |
山东 | 设计学类 | 本科批A段 | 艺术理 | 2 | 417 | 333 | 254 | 241 | 311.40 | 285.80 |
山东 | 设计学类 | 本科批A段 | 艺术文 | 5 | 481 | 384 | 256 | 236 | 333.80 | 307.40 |
山西 | 播音与主持艺术 | 本科二批A | 艺术不分文理 | 4 | 448 | 422 | 86 | 81 | 231.03 | 217.65 |
山西 | 动画 | 本科二批A | 艺术不分文理 | 1 | 403 | 403 | 223 | 223 | 294.80 | 294.80 |
山西 | 设计学类 | 本科二批A | 艺术不分文理 | 5 | 422 | 353 | 232 | 224 | 305.40 | 276.20 |
四川 | 播音与主持艺术 | 本科一批 | 艺术不分文理 | 3 | 504 | 357 | 240 | 232 | 345.60 | 284.52 |
四川 | 动画 | 本科一批 | 艺术不分文理 | 1 | 453 | 453 | 252 | 252 | 332.40 | 332.40 |
四川 | 设计学类 | 本科一批 | 艺术不分文理 | 4 | 453 | 388 | 256 | 248 | 330.20 | 304.40 |
云南 | 动画 | 本科二批 | 艺术不分文理 | 1 | 473 | 473 | 235 | 235 | 73.70 | 73.70 |
云南 | 设计学类 | 本科二批 | 艺术不分文理 | 5 | 454 | 395 | 244 | 234 | 74.00 | 72.62 |
浙江 | 播音与主持艺术 | 艺术二批 | 艺术不分文理 | 4 | 565 | 542 | 86 | 77 | 272.20 | 268.40 |
浙江 | 动画 | 艺术二批 | 艺术不分文理 | 1 | 467 | 467 | 85 | 85 | 237.80 | 237.80 |
浙江 | 设计学类 | 艺术二批 | 艺术不分文理 | 5 | 488 | 455 | 88 | 84 | 245.60 | 234.80 |
艺术专业课与高考文化课的综合分等于[文化课成绩×40%]+[专业课成绩×60%],四舍五入小数点后保留两位(云南省除外,云南按照艺术专业课与高考文化课的综合分等于[文化课成绩÷文化科总分×30]+[专业课成绩÷专业课总分×70],四舍五入小数点后保留两位)。